De l'U6 à la Première, treize catégories jeunes et deux équipes seniors composent le Racing White Woluwe. Choisissez une équipe pour découvrir son groupe et ses horaires.
Seniors messieurs
Engagée en Provinciale 2, la Première repart de la base avec l'ambition de faire progresser le club saison après saison.
Effectif complet et fiches joueurs à venir — cette section sera alimentée au fil de la saison.
Provinciale 2 · FFA
Classement mis à jour après chaque journée de championnat.
| # | Équipe | J | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moreda Uccle | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 2 | ASA Molenbeek | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 3 | Royal Ixelles SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Sporting Bruxelles B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 |
| 5 | RRC Etterbeek B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 6 | FC Amicii Bxl Jette | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Racing White Woluwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
| 8 | AC Jeunesse Molenbeek | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 9 | Crossing Schaerbeek B | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 6 |
| 10 | Renaissance Forestoise | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 11 | FC Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 12 | Olympique Club Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | −2 | 4 |
| 13 | Berchem Brussels FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | −6 | 3 |
| 14 | AS Brussels City | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 2 |
| 15 | FC Saint-Josse | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | −15 | 0 |
| 16 | RFC Saint-Michel B | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | −8 | 0 |
Données à mettre à jour avec le classement officiel FFA.
5 à 19 ans
Treize catégories, deux entraînements par semaine au Stade Fallon, encadrées par des entraîneurs formés.
Cotisation annuelle 500€ (Woluwe-Saint-Lambert) ou 550€ (autres communes), équipement inclus. Chèques sport acceptés.
Nous rejoindre →